;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
150100001171  652007.649  1061007.374   219.219  /2/2/Podrob.bod; P/Sprvce BP///SG Praha
150100001172  652340.005  1060979.680   219.603  /2/2/Podrob.bod; P/Sprvce BP///SG Praha
150100004530  652169.386  1060988.605   219.390  /1/2/Podrob.bod; P/Sprvce BP///SG Praha
150100004531  652516.670  1060980.784   219.753  /2/2/Podrob.bod; P/Sprvce BP///SG Praha
150110210020  651948.143  1061000.044   219.669  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210111  652396.112  1060983.958   220.063  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210112  652389.670  1060984.293   220.046  /2/1/Podrob.bod; Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210113  652395.925  1060979.961   220.050  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210114  652389.301  1060980.293   220.039  /2/1/Podrob.bod; Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210115  652381.816  1060980.692   220.030  /2/1/Podrob.bod; Diag.sys.v ose koleje; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210116  652376.801  1060980.954   220.029  /2/1/Podrob.bod; Diag.sys.v ose koleje; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210117  652382.172  1060984.681   220.037  /2/1/Podrob.bod; Diag.sys.v ose koleje; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210118  652377.175  1060984.944   220.034  /2/1/Podrob.bod; Diag.sys.v ose koleje; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210119  652397.005  1060987.043   219.602  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210120  652396.588  1060987.178   220.187  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210121  652396.901  1060976.780   219.784  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210122  652339.836  1060982.873   219.991  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210123  652340.017  1060986.878   219.993  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210124  652339.684  1060990.052   219.584  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210125  652340.239  1060990.178   220.110  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210126  652339.486  1060979.572   220.129  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210127  652311.649  1060984.344   219.968  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210128  652311.728  1060988.360   219.965  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210129  652280.092  1060990.011   219.930  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210130  652279.877  1060986.004   219.935  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210131  652279.602  1060982.721   220.055  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210132  652280.283  1060993.295   220.053  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210133  652280.803  1060993.092   219.478  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210134  652252.134  1060991.472   219.898  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210135  652251.585  1060987.477   219.901  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210136  652219.549  1060989.159   219.858  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210137  652219.559  1060993.182   219.865  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210138  652219.465  1060996.392   219.435  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210139  652220.011  1060996.503   219.991  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210140  652219.706  1060985.957   219.463  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210141  652200.040  1060990.184   219.841  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210142  652199.406  1060994.242   219.835  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210143  652169.262  1060995.810   219.805  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210144  652168.991  1060991.792   219.809  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210145  652168.876  1060999.030   219.373  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210146  652169.426  1060999.115   219.951  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210147  652168.879  1060988.488   219.916  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210148  652144.360  1060993.082   219.790  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210149  652144.237  1060997.122   219.785  /2/1/Podrob.bod; Osa kol.-neur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210150  652117.625  1060991.217   219.887  /2/1/Podrob.bod; Zaji.znaka//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210151  652128.275  1060986.137   219.217  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210152  652128.474  1060981.769   219.376  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210153  652121.255  1060979.464   221.061  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210154  652195.991  1060982.513   219.449  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210155  652197.061  1060977.893   219.451  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210156  652199.416  1060973.920   220.845  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210157  652201.521  1060981.213   220.256  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210158  652224.157  1060979.333   220.636  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210159  652235.921  1060980.110   220.017  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210160  652241.375  1060980.197   219.699  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210161  652238.323  1060979.167   219.734  /2/1/Podrob.bod; Rozdl.sk venk.sil.ved.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210162  652239.808  1060979.089   219.687  /2/1/Podrob.bod; Rozdl.sk venk.sil.ved.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210163  652239.784  1060977.985   219.616  /2/1/Podrob.bod; Rozdl.sk venk.sil.ved.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210164  652235.197  1060976.288   220.268  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210165  652236.146  1060968.407   220.681  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210166  652251.574  1060965.014   220.322  /2/1/Podrob.bod; Plot drt.vlastn.z1str.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210167  652263.164  1060968.233   220.045  /2/1/Podrob.bod; Plot drt.vlastn.z1str.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210168  652281.021  1060971.300   219.928  /2/1/Podrob.bod; Plot drt.vlastn.z1str.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210169  652293.117  1060971.952   219.826  /2/1/Podrob.bod; Plot drt.vlastn.z1str.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210170  652263.444  1060975.182   220.306  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210171  652248.043  1060972.610   220.470  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210172  652278.218  1060977.890   219.997  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210173  652168.173  1060987.784   218.355  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210174  652168.183  1060987.844   219.368  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210175  652168.244  1060988.777   219.367  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210176  652169.548  1060988.731   219.375  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210177  652168.861  1060988.303   219.367  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton; Ced.stani.sloup//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210178  652168.872  1060988.450   219.367  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210179  652170.301  1060986.834   217.981  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210180  652170.443  1060988.920   219.064  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210181  652169.589  1060990.257   219.614  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210182  652169.369  1060993.721   219.695  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210183  652169.439  1060997.228   219.601  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210184  652169.845  1060998.195   219.225  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210185  652170.233  1060998.749   219.143  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210186  652171.738  1061000.636   217.949  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210187  652170.669  1061003.575   219.643  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210188  652170.754  1061009.346   219.536  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210189  652170.158  1060999.789   218.416  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210190  652170.124  1060999.761   219.357  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210191  652170.087  1060998.802   219.357  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210192  652168.753  1060998.843   219.371  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210193  652169.454  1060999.327   219.374  /2/1/Podrob.bod; Ced.stani.sloup; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210194  652169.425  1060999.156   219.375  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210195  652219.150  1060985.672   219.448  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210196  652219.164  1060985.819   219.448  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210197  652219.852  1060985.117   218.335  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210198  652219.810  1060985.139   219.465  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210199  652219.873  1060986.100   219.456  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210200  652218.575  1060986.145   219.450  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210201  652220.043  1060986.455   219.200  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210202  652220.063  1060987.629   219.667  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210203  652220.190  1060990.955   219.706  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210204  652220.696  1060994.762   219.656  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210205  652220.672  1060995.746   219.254  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210206  652220.762  1060997.179   218.493  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210207  652220.703  1060997.152   219.447  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210208  652220.671  1060996.186   219.418  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210209  652219.337  1060996.276   219.440  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210210  652220.089  1060996.703   219.437  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210211  652220.043  1060996.525   219.437  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210212  652226.588  1060997.627   218.098  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210213  652228.889  1061000.832   220.126  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210214  652225.255  1061010.638   220.438  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210215  652224.233  1061004.542   220.166  /2/1/Podrob.bod; Venk.sil.ved.neroz.dr.; Venk.sil.ved.VVN//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210216  652239.636  1060977.355   219.594  /2/1/Podrob.bod; Venk.sil.ved.neroz.dr.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210217  652279.566  1060982.531   219.463  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210218  652279.596  1060982.690   219.463  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210219  652280.095  1060982.002   218.694  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210220  652280.075  1060982.010   219.465  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210221  652280.108  1060982.957   219.462  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210222  652279.180  1060983.007   219.463  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210223  652281.049  1060981.183   218.252  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210224  652281.642  1060983.336   219.249  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210225  652281.519  1060984.448   219.727  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210226  652281.630  1060988.063   219.889  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210227  652281.608  1060991.422   219.744  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210228  652281.522  1060992.562   219.247  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210229  652281.741  1060993.040   219.111  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210230  652282.173  1060994.582   218.265  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210231  652282.476  1060997.150   219.692  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210232  652289.559  1060992.384   219.898  /2/1/Podrob.bod; Stanink-skut.poloha//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210233  652280.319  1060993.501   219.477  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210234  652280.308  1060993.325   219.478  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210235  652281.021  1060993.950   218.516  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210236  652280.966  1060993.877   219.475  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210237  652280.937  1060992.935   219.455  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210238  652279.624  1060993.054   219.460  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210239  652279.580  1060993.030   219.192  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210240  652338.479  1060971.218   219.212  /2/1/Podrob.bod; Plot drt.vlastn.z1str.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210241  652339.968  1060976.788   218.897  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210242  652339.965  1060977.884   218.395  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210243  652340.152  1060978.813   218.787  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210244  652340.111  1060978.829   219.580  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210245  652340.141  1060979.764   219.582  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210246  652338.825  1060979.840   219.582  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210247  652338.854  1060979.918   219.265  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210248  652338.762  1060980.398   219.349  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210249  652338.593  1060981.290   219.790  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210250  652338.515  1060984.779   219.810  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210251  652338.555  1060988.487   219.768  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210252  652338.495  1060989.294   219.309  /2/1/Podrob.bod; trk.loe//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210253  652338.803  1060989.843   219.244  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210254  652338.860  1060991.552   218.402  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210255  652339.003  1060993.983   219.691  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210256  652344.451  1060999.547   219.388  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210257  652339.565  1060990.919   218.671  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210258  652339.644  1060990.894   219.576  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210259  652339.557  1060989.941   219.570  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210260  652340.849  1060989.855   219.564  /2/1/Podrob.bod; Sokl bez ur.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210261  652340.188  1060990.419   219.567  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210262  652340.267  1060990.210   219.567  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210263  652339.499  1060979.359   219.571  /2/1/Podrob.bod; Tr.podp.beton//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210264  652339.481  1060979.537   219.571  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210265  652373.227  1060977.909   219.518  /2/1/Podrob.bod; el.tel.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210266  652388.354  1060977.328   219.750  /2/1/Podrob.bod; Kon.kol.obv.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210267  652389.880  1060977.184   219.798  /2/1/Podrob.bod; Kon.kol.obv.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210268  652390.485  1060987.195   219.822  /2/1/Podrob.bod; Kon.kol.obv.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210269  652388.843  1060987.422   219.739  /2/1/Podrob.bod; Kon.kol.obv.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210270  652391.826  1060976.279   219.109  /2/1/Podrob.bod; Kab.sk bez rozlien//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210271  652389.103  1060977.288   219.489  /2/1/Podrob.bod; Nv.sto.podst.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210272  652389.093  1060977.284   219.489  /2/1/Podrob.bod; Nv.sto.podst.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210273  652389.102  1060977.356   219.489  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210274  652387.096  1060977.550   219.294  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210275  652391.319  1060977.003   219.206  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210276  652391.770  1060986.914   219.417  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210277  652387.630  1060987.418   219.323  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210278  652389.604  1060987.211   219.556  /2/1/Podrob.bod; Nv.sto.podst.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210279  652389.605  1060987.198   219.555  /2/1/Podrob.bod; Nv.sto.podst.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210280  652389.613  1060987.122   219.555  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210281  652375.802  1060992.138   219.297  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210282  652378.311  1060991.611   218.675  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210283  652381.500  1060990.816   218.594  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210284  652384.819  1060990.017   218.993  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210285  652396.014  1060988.647   218.985  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210286  652395.204  1060993.830   218.897  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210287  652381.845  1060993.649   219.027  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210288  652380.193  1060993.439   218.712  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210289  652377.692  1060994.354   219.282  /2/1/Podrob.bod; Bod ternu//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210290  652374.384  1060989.714   218.514  /2/1/Podrob.bod; Pkop se zpev.dnem; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210291  652373.238  1060987.832   219.411  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210292  652375.561  1060987.569   219.657  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210293  652382.269  1060987.210   219.720  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210294  652383.513  1060987.249   219.488  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210295  652373.547  1060978.654   219.541  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210296  652374.968  1060978.374   219.792  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210297  652381.665  1060978.075   219.732  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210298  652382.625  1060978.419   219.624  /2/1/Podrob.bod; trk.loe; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210299  652371.396  1060974.839   219.135  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210300  652374.841  1060973.883   219.292  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210301  652379.959  1060972.772   219.338  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210302  652381.683  1060973.021   219.101  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
150110210303  652384.799  1060975.325   218.898  /2/1/Podrob.bod; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//25.01.2016/Maria Socuvkova/GEOKOD
